Indonesia (Java) by Train

The majority of Indonesia’s railways are on Java, used for both passenger and freight transport.
Jakarta - Bandung
Jakarta to Bandung
One of the obstacles when traveling in Indonesia is the unpredictable traffic condition. Road distance between Jakarta and Bandung is only 159km, but it can take up to 6 hours drive by car during long-weekends or holidays, even though it’s a toll-road highway. By train from Jakarta to Bandung is very pleasant. Aside from avoiding the traffic jams, the view of West Java landscape is one of the most beautiful and entertaining.

Argo Parahyangan
Trains that serve between Jakarta and Bandung are Argo Parahyangan. The word argo most probably comes from greek, meaning a big vessel / ship / vehicle. Meanwhile, Parahyangan or Priangan, or Preanger as Dutch spell it, is a cultural and mountainous region in West Java province. Parahyangan comes from two Sanksrit words; para and hyang , meaning the “place of the unseen”, place of the divine spirits. Argo trains names are followed by the name of mountains or rivers on Java.
About Bandung
Dubbed as the capital of the land of Parahyangan, at 768 meters above sea level, Bandung is definitely cooler than Jakarta. If Yogyakarta is the Heart of Java dominated by Javanese people, Bandung is the Heart of West Java, dominated by Sundanese people. Getting to Bandung , 155km away from Jakarta, can be reached by car (2:30 hrs) or comfortably by train (3:30 hrs).
Jakarta ⇒ Bandung Train Timetable
TRAIN NAME | NO | TYPE | DEP | TIME | DUR | ARR | TIME | PRICE | |||
ARGO PARAHYANGAN | (7052) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 7:15 | 3j | 10m | BANDUNG | 10:25 | Rp | 150.000,- |
PANGANDARAN | (12410) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 7:50 | 3j | 17m | BANDUNG | 11:07 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (22P) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 8:45 | 3j | 16m | BANDUNG | 12:01 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (22) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 8:45 | 3j | 16m | BANDUNG | 12:01 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (24) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 10:30 | 3j | 9m | BANDUNG | 13:39 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (24P) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 10:30 | 3j | 9m | BANDUNG | 13:39 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (32) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 11:30 | 3j | 23m | BANDUNG | 14:53 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (34P) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 12:35 | 3j | 25m | BANDUNG | 16:00 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (34) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 12:35 | 3j | 25m | BANDUNG | 16:00 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (7096) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 14:05 | 3j | 35m | BANDUNG | 17:40 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (26) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 15:30 | 3j | 9m | BANDUNG | 18:39 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (28) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 18:45 | 3j | 9m | BANDUNG | 21:54 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (28P) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 18:45 | 3j | 9m | BANDUNG | 21:54 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (30) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 20:00 | 3j | 14m | BANDUNG | 23:14 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (30P) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 20:00 | 3j | 14m | BANDUNG | 23:14 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (13168) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 22:30 | 3j | 28m | BANDUNG | 1:58 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (7098) | Eksekutif | (A) | GAMBIR | 23:00 | 3j | 14m | BANDUNG | 2:14 | Rp | 150.000,- |
Bandung ⇒ Jakarta Train Timetable
TRAIN NAME | NO | CLASS | DEP | TIME | DUR | ARR | TIME | PRICE | |||
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (19P) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 5:00 | 3j | 15m | GAMBIR | 8:15 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (19) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 5:00 | 3j | 15m | GAMBIR | 8:15 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (21P) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 6:30 | 3j | 15m | GAMBIR | 9:45 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (21) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 6:30 | 3j | 15m | GAMBIR | 9:45 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (31) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 7:35 | 3j | 15m | GAMBIR | 10:50 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (33) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 8:35 | 3j | 15m | GAMBIR | 11:50 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (33P) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 8:35 | 3j | 15m | GAMBIR | 11:50 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (7095) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 10:00 | 3j | 35m | GAMBIR | 13:35 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (7051) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 11:00 | 3j | 16m | GAMBIR | 14:16 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (23) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 11:35 | 3j | 22m | GAMBIR | 14:57 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (7075) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 13:05 | 3j | 34m | GAMBIR | 16:39 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (25) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 14:45 | 3j | 18m | GAMBIR | 18:03 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (25P) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 14:45 | 3j | 18m | GAMBIR | 18:03 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (27) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 16:10 | 3j | 17m | GAMBIR | 19:27 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY | (27P) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 16:10 | 3j | 17m | GAMBIR | 19:27 | Rp | 290.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (7097) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 18:15 | 3j | 30m | GAMBIR | 21:45 | Rp | 150.000,- |
PANGANDARAN | (12377) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 19:05 | 3j | 29m | GAMBIR | 22:34 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (29) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 19:40 | 3j | 16m | GAMBIR | 22:56 | Rp | 150.000,- |
ARGO PARAHYANGAN | (7077) | Eksekutif | (A) | BANDUNG | 20:50 | 3j | 31m | GAMBIR | 0:21 | Rp | 150.000,- |
Jakarta - Semarang
Jakarta to Semarang

About Semarang
Semarang is the provincial capital of Central Java Province. Most railway lines in Indonesia were constructed during the Dutch colonial rule. After independence in 1945, many lines were abandoned. The platform of the first station of Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (Dutch-Indies Railway Company) was in Semarang. On 7 June 1864, Governor General Baron Sloet van den Beele initiated the first railway line in Kemijen village, Semarang. It began operations on 10 August 1867 in Central Java and connected the first built Semarang station to Tanggung for 25 kilometers. By 21 May 1873, the line was connected to Solo (Surakarta), and was later extended to Yogyakarta.
Jakarta ⇒ Semarang Train Timetable
TRAIN NAME | CLASS | JAKARTA | DEP | DUR | SEMARANG | ARR | PRICE |
ARGO MURIA PRIORITY (14P) | Eksekutif (H) | GAMBIR | 7:00 | 6j 0m | TAWANG | 13:00 | Rp 490.000,- |
ARGO MURIA PRIORITY (14P) | Eksekutif (A) | GAMBIR | 7:00 | 6j 0m | TAWANG | 13:00 | Rp 510.000,- |
ARGO MURIA (14) | Eksekutif (A) | GAMBIR | 7:00 | 6j 0m | TAWANG | 13:00 | Rp 330.000,- |
ARGO MURIA (14) | Eksekutif (AB) | GAMBIR | 7:00 | 6j 0m | TAWANG | 13:00 | Rp 400.000,- |
ARGO MURIA (14) | Eksekutif (AA) | GAMBIR | 7:00 | 6j 0m | TAWANG | 13:00 | Rp 350.000,- |
ARGO MURIA (14) | Eksekutif (I) | GAMBIR | 7:00 | 6j 0m | TAWANG | 13:00 | Rp 280.000,- |
ARGO MURIA (14) | Eksekutif (H) | GAMBIR | 7:00 | 6j 0m | TAWANG | 13:00 | Rp 300.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK LUXURY (2L) | Eksekutif (H) | GAMBIR | 9:30 | 5j 29m | TAWANG | 14:59 | Rp 1.250.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (2) | Eksekutif (H) | GAMBIR | 9:30 | 5j 29m | TAWANG | 14:59 | Rp 355.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (2) | Eksekutif (A) | GAMBIR | 9:30 | 5j 29m | TAWANG | 14:59 | Rp 375.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK LUXURY (2L) | Eksekutif (A) | GAMBIR | 9:30 | 5j 29m | TAWANG | 14:59 | Rp 1.350.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (2) | Eksekutif (I) | GAMBIR | 9:30 | 5j 29m | TAWANG | 14:59 | Rp 325.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (2) | Eksekutif (AA) | GAMBIR | 9:30 | 5j 29m | TAWANG | 14:59 | Rp 415.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (2) | Eksekutif (AB) | GAMBIR | 9:30 | 5j 29m | TAWANG | 14:59 | Rp 450.000,- |
BANGUNKARTA -56 | Eksekutif (H) | GAMBIR | 15:00 | 6j 5m | TAWANG | 21:05 | Rp 345.000,- |
BANGUNKARTA -56 | Eksekutif (AA) | GAMBIR | 15:00 | 6j 5m | TAWANG | 21:05 | Rp 370.000,- |
BANGUNKARTA -56 | Eksekutif (I) | GAMBIR | 15:00 | 6j 5m | TAWANG | 21:05 | Rp 315.000,- |
BANGUNKARTA -56 | Eksekutif (AD) | GAMBIR | 15:00 | 6j 5m | TAWANG | 21:05 | Rp 415.000,- |
BANGUNKARTA -56 | Eksekutif (AC) | GAMBIR | 15:00 | 6j 5m | TAWANG | 21:05 | Rp 390.000,- |
BANGUNKARTA -56 | Eksekutif (AB) | GAMBIR | 15:00 | 6j 5m | TAWANG | 21:05 | Rp 375.000,- |
BANGUNKARTA -56 | Eksekutif (A) | GAMBIR | 15:00 | 6j 5m | TAWANG | 21:05 | Rp 355.000,- |
ARGO SINDORO -12 | Eksekutif (A) | GAMBIR | 16:15 | 6j 0m | TAWANG | 22:15 | Rp 330.000,- |
ARGO SINDORO -12 | Eksekutif (H) | GAMBIR | 16:15 | 6j 0m | TAWANG | 22:15 | Rp 300.000,- |
ARGO SINDORO -12 | Eksekutif (I) | GAMBIR | 16:15 | 6j 0m | TAWANG | 22:15 | Rp 280.000,- |
ARGO SINDORO -12 | Eksekutif (AA) | GAMBIR | 16:15 | 6j 0m | TAWANG | 22:15 | Rp 350.000,- |
ARGO SINDORO -12 | Eksekutif (AB) | GAMBIR | 16:15 | 6j 0m | TAWANG | 22:15 | Rp 400.000,- |
SEMBRANI PRIORITY (48P) | Eksekutif (A) | GAMBIR | 19:15 | 6j 12m | TAWANG | 1:27 | Rp 650.000,- |
SEMBRANI PRIORITY (48P) | Eksekutif (H) | GAMBIR | 19:15 | 6j 12m | TAWANG | 1:27 | Rp 595.000,- |
SEMBRANI (48) | Eksekutif (A) | GAMBIR | 19:15 | 6j 12m | TAWANG | 1:27 | Rp 375.000,- |
SEMBRANI (48) | Eksekutif (H) | GAMBIR | 19:15 | 6j 12m | TAWANG | 1:27 | Rp 355.000,- |
SEMBRANI (48) | Eksekutif (I) | GAMBIR | 19:15 | 6j 12m | TAWANG | 1:27 | Rp 325.000,- |
SEMBRANI (48) | Eksekutif (AA) | GAMBIR | 19:15 | 6j 12m | TAWANG | 1:27 | Rp 415.000,- |
SEMBRANI (48) | Eksekutif (AB) | GAMBIR | 19:15 | 6j 12m | TAWANG | 1:27 | Rp 450.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK LUXURY (4L) | Eksekutif (H) | GAMBIR | 21:30 | 5j 30m | TAWANG | 3:00 | Rp 1.250.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (4) | Eksekutif (H) | GAMBIR | 21:30 | 5j 30m | TAWANG | 3:00 | Rp 355.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK LUXURY (4L) | Eksekutif (A) | GAMBIR | 21:30 | 5j 30m | TAWANG | 3:00 | Rp 1.350.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (4) | Eksekutif (I) | GAMBIR | 21:30 | 5j 30m | TAWANG | 3:00 | Rp 325.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (4) | Eksekutif (AA) | GAMBIR | 21:30 | 5j 30m | TAWANG | 3:00 | Rp 415.000,- |
ARGO BROMO ANGGREK (4) | Eksekutif (AB) | GAMBIR | 21:30 | 5j 30m | TAWANG | 3:00 | Rp 450.000,- |
For information or inquiry related to Java By Train, please contact Ms. Sari, sari@primeindonesia.net, or Whatsapp text to +62 838 7413 4703, or fill out this form below, we will respond a.s.a.p.